Vous pouvez acheter les billets de Suomu en ligne ou sur place.
DÉCLARATION DE PRIX
- Billets de remontées mécaniques pendant les heures normales
- Billets de remontées mécaniques en haute saison
- Locations externes
- École de ski
Billets de remontée 6.-15.12.2024 et 21.4.-1.5.2025
Les remontées mécaniques fermeront 10 minutes avant la fermeture des pistes.
Adultes | Jeunesse 11-17 v. | Enfants de 6 à 10 ans. Personnes âgées de plus de 65 ans |
|
---|---|---|---|
Carte de levage | 7 € | 7 € | 7 € |
3 heures | 38 € | 32 € | 27 € |
Après-midi (13:00->) | 38 € | 32 € | 27 € |
1 jour | 47 € | 40 € | 32 € |
2 jours | 84 € | 73 € | 59 € |
3 jours | 123 € | 102 € | 82 € |
3/5 jours | 133 € | 112 € | 91 € |
4 jours | 155 € | 128 € | 105 € |
5 jours | 182 € | 150 € | 123 € |
5/7 jours | 198 € | 159 € | 134 € |
6 jours | 203 € | 171 € | 144 € |
7 jours | 219 € | 184 € | 150 € |
Jours supplémentaires | 15 € | 13 € | 9 € |
Carte d'abonnement | 395 € | 353 € | 278 € |
Billets de remontées mécaniques pour les périodes 16.12.2024-20.04.2025
Vous pouvez acheter les billets de Suomu en ligne ou sur place.
Les remontées mécaniques fermeront 10 minutes avant la fermeture des pistes.
Adultes | Jeunesse 11-17 v. | Enfants de 6 à 10 ans. Personnes âgées de plus de 65 ans |
|
---|---|---|---|
Carte de levage | 7 € | 7 € | 7 € |
3 heures | 44 € | 35€ | 28 € |
Après-midi (13:00->) | 44 € | 35 € | 28€ |
1 jour | 49 € | 41 € | 33 € |
2 jours | 88 € | 75 € | 61 € |
3 jours | 129 € | 115 € | 90 € |
3/5 jours | 149 € | 128 € | 100 € |
4 jours | 165 € | 144 € | 115 € |
5 jours | 203 € | 169 € | 138 € |
5/7 jours | 219 € | 180 € | 144 € |
6 jours | 230 € | 190 € | 149 € |
7 jours | 246 € | 207 € | 165 € |
Jours supplémentaires | 16 € | 14 € | 9 € |
Carte d'abonnement | 395 € | 353 € | 278 € |
Abonnement d'entreprise | 1059 € | ||
Carte de visite (deux ou plus) | 931 € |
Locations externes
+358 207 199 110
vuokraamo@suomutunturi.fi
Matériel : skis et bâtons / snowboard, mono
Adultes | Moins de 11 ans et plus de 65 ans | |
---|---|---|
3 heures | 33 € | 21 € |
1 jour | 41 € | 30 € |
2 jours | 69 € | 47 € |
3 jours | 102 € | 63 € |
4 jours | 120 € | 78 € |
5 jours | 134 € | 89 € |
6 jours | 142 € | 100 € |
7 jours | 153 € | 105 € |
Jours supplémentaires | 11 € | 6 € |
Équipement individuel : skis, bâtons, bâtons de ski, planche à neige.
Adultes | Moins de 11 ans et plus de 65 ans | |
---|---|---|
3 heures | 25 € | 16 € |
1 jour | 32 € | 24 € |
2 jours | 51 € | 38 € |
3 jours | 66 € | 43 € |
4 jours | 80 € | 50 € |
5 jours | 93 € | 60 € |
6 jours | 105 € | 66 € |
7 jours | 112 € | 74 € |
Autre matériel de location
3 heures | 1 jour | 3 jours | Semaine de | |
---|---|---|---|---|
Casque | 6 € | 9 € | 13 € | 30 € |
Pôles | 5 € | 7 € | 13 € | 30 € |
Lunettes | 5 € | 7 € | 13 € | 30 € |
Serpent à sonnettes | 5 € | 9 € | 27 € | 42 € |
Coup de pied | 5 € | 9 € | 21 € | 42 € |
Raquettes à neige | 16 € | 27 € | 64 € | 96 € |
Anneau en forme de bâton et de tube | 5 € | 11 € | 16 € |
École de ski
Leçons particulières 50min
55€ / personne
43 € / enfant *
31 € / personne supplémentaire **
Leçons particulières 100min
96€ / personne
75 € / enfant *
37 € / personne supplémentaire **
* 3-4 ans à ski, 5-6 ans en snowboard
** jusqu'à 6 personnes
Cours collectifs ***
2 x 50min 316 € / groupe
3 x 50min 455 € / groupe
4 x 50min 589 € / groupe
*** 7-10 personnes
ÉTÉ
Cyclisme, randonnée, sports nautiques et parking mobile
Hôtel Suomutunturi
+358 207 199 120
myynti@suomutunturi.fi
Kotakuja 1, 98720 Suomutunturi
Ouvert pendant la journée de 08h00 à 22h00
Société de location
+358 207 199 110
vuokraamo@suomutunturi.fi
Vente
+358 207 199 121
myynti@suomutunturi.fi
Arrivée à Kemijärvi en train auto, d'où il y a 44 kilomètres jusqu'à votre destination. Depuis le train, vous pouvez également prendre un taxi à bas prix.